農曆蛇年春節連假長達9天,家家戶戶忙著除舊布新,最怕錯過垃圾車時間。六都環保局已公布2026年春節垃圾清運規劃,除夕(16日)當天多數縣市將提早於傍晚前結束收運,初一至初三原則停收。為避免民眾提著垃圾在街頭空等,《民報》整理六都收運懶人包,助您輕鬆掌握倒垃圾時機。
台北市
• 2/15(小年夜): 正常收運(含各類回收)。
• 2/16(除夕): 中午及夜間雙時段加班收運。
• 2/17~2/19(初一至初三): 停收3天。
*開放30處「限時收受點」供民眾排出垃圾。(可至這裡查詢)
• 2/20(初四): 提早開工,恢復收運。
要注意的是,收運方式與平日相同每週三、週日停收垃圾,因此22日(初六)也停收垃圾。
新北市
• 2/15(小年夜): 加班收運。
• 2/16(除夕): 上午起陸續收運,傍晚18:00 截止(夜間停收)。
• 2/17~2/19(初一至初三): 停收循線垃圾車。
*全市設置70處定點收運站方便民眾倒垃圾,(可至新北市環保局查詢)
• 2/20(初四): 恢復正常收運。

桃園市(除復興鄉)
桃園市民需特別注意,初四雖然開工,但僅白天收一趟,晚上仍未恢復。
• 2/15(小年夜): 依原時段加班收運。
• 2/16(除夕): 上午 09:00 起沿街收運一趟至收完為止(夜間停收)。
• 2/17~2/19(初一至初三): 停收3天。
• 2/20(初四): 上午09:00起 沿街收運一趟(夜間停收)。
• 2/21(初五): 恢復正常收運時段。
桃園市-復興鄉
• 2/14: 加班收運,依週六路線收運一趟。
• 2/15: 停止收運
• 2/16(除夕): 加班收運,自上午8時起全區收運一趟。
• 2/17~2/18(初一至初二): 停止收運
• 2/19(初三):加班收運,自上午8時起全區收運一趟
• 2/20(初四): 停止收運
• 2/21(初五): 加班收運,依週六路線收運一趟。

台中市
台中市春節期間並非全停,僅「初二」完全不收,其餘兩天有定點服務。
• 2/15(小年夜): 加班沿街收運。
• 2/16(除夕): 改為日間沿街收運(約提早4小時發車)。
• 2/17(初一): 提供定時定點收運
• 2/18(初二): 全面停收。
• 2/19(初三): 提供定時定點收運。
• 2/20(初四): 恢復正常收運。
2月17日、19日台中共設置701處定時定點垃圾收運站(完整地點看這邊),每處停留時間約5至30分鐘,僅收運垃圾,不開放收運資源回收。可下載「台中垃圾清運大車隊」App查詢清運時間與路線、即時掌握垃圾車位置,並設置抵達前提醒。
台南市
台南幅員廣大,各區細節略有不同,但大原則是除夕提早、初四開工。
• 2/15(小年夜): 夜間依原時段加班收運(多數地區)。
• 2/16(除夕): 全面提早,多數區域自上午或中午 起收運,夜間停收。
• 2/17~2/19(初一至初三): 全市停收家戶垃圾,除少數特定市場或定點外。麻豆區初一至初三有安排市場定點加班收運;善化區初二至初三市場日間於12時至12時40分加班收運垃圾(無回收);六甲區初二於市場12時至12時30分有收運輔助點垃圾。
• 2/20(初四): 恢復收運。
| 行政區 | 2/15 (小年夜) | 2/16 (除夕) | 2/20 (初四) |
| 東區 | 夜間原時段 (無回收) | 提早4小時 (回收:週一四路線) | 08:00加班 (回收:週二六路線)夜間加班 (回收:週一四路線) |
| 南區 | 夜間原時段 (無回收) | 提早4小時 (回收:週一四路線) | 08:00加班 (回收:週二六路線)夜間加班 (回收:週一四路線) |
| 北區 | 夜間原時段(回收:週二六路線) | 提早4小時 (回收:週一四路線) | 08:30加班 (回收:週二六路線)夜間加班 (回收:週一四路線) |
| 中西區 | 夜間原時段 (無回收) | 提早4小時 (回收:週一四路線) | 08:00加班 (回收:週二六路線)夜間加班 (回收:週一四路線) |
| 安平區 | 夜間原時段 (無回收) | 提早4小時 (回收:週一四路線) | 08:00加班 (無回收)夜間加班 (回收:週一四路線) |
| 安南區 | 夜間原時段(回收:週二六路線) | 08:00加班 (回收:週四)13:00加班 (回收:週一) | 08:00加班 (回收:週一四)夜間加班 (回收:週二六) |
| 永康區 | 08:00起 (回收:週二六)13:00起 (回收:週一四) | 08:00起 (回收:週二六)13:00起 (回收:週一四) | 夜間正常收運(回收:週一四) |
| 仁德區 | 夜間原時段 (有回收)(另上午收子車) | 13:00起依夜間路線收運(另上午收子車) | 17:30起夜間加班 (有回收) (另上午收子車) |
| 歸仁區 | 夜間原時段 (回收:週二六) | 08:40加班 (回收:週一四)13:10加班 (回收:週二六) | 08:00加班 (回收:週一四)夜間加班 (回收:週二六) |
| 關廟區 | 夜間原時段 (全回收) | 08:00加班 (全回收)13:00加班 (全回收) | 08:00加班 (全回收)夜間加班 (回收:週四路線) |
| 龍崎區 | 正常收運 (有回收) | 07:00起收運1次 (有回收) | 正常收運 (有回收) |
| 新營區 | 夜間原時段(回收:週三六) | 11:30起依夜間路線收運(回收:週一五) | 08:00加班 (回收:週三六)夜間正常 (回收:週一五) |
| 鹽水區 | 夜間原時段 (無回收) | 12:00起依夜間路線收運(回收:週一四) | 08:00加班 (回收:週二六)13:00加班 (回收:週一四) |
| 白河區 | 夜間全面路線(回收:週三六) | 10:00起全面路線收運(回收:週一五) | 07:00起全面路線 (回收:週三六)夜間正常 (回收:週一五) |
| 柳營區 | 夜間正常 (無回收) | 13:00起依夜間路線收運(回收:週一) | 08:10加班 (回收:週三)夜間正常 (回收:週五) |
| 後壁區 | 夜間原時段 (無回收) | 10:00起依夜間路線收運(部分回收) | 08:00加班、13:00加班(夜間無收運) |
| 東山區 | 夜間原時段 (無回收) | 11:00起依夜間路線收運(回收:1.2.3路線) | 08:00加班 (部分里)夜間正常 (回收:1.3路線) |
| 麻豆區 | 夜間原時段 (無回收) | 08:00加班 (回收:週二六)12:30加班 (回收:週一四) | 08:00加班 (回收:週二六)12:30加班 (回收:週一四) |
| 下營區 | 夜間原時段(回收:週一五) | 10:00起依夜間路線收運(回收:週一五) | 08:00加班 (回收:週三六)夜間正常 (回收:週一五) |
| 六甲區 | 夜間原時段 (有回收) | 10:00起依夜間路線收運(有回收) | 08:00依夜間路線收運夜間正常 (有回收) |
| 官田區 | 夜間原時段(回收:週二四六) | 11:30起依夜間路線收運(回收:週二四六) | 08:30加班 (全回收)夜間加班 (全回收) |
| 大內區 | 夜間原時段 (無回收) | 11:30起依夜間路線收運(各線皆有回收) | 08:00加班 (各線皆有回收)夜間加班 (回收:週一四) |
| 佳里區 | 原時段加班 (無回收) | 各路線提早4小時收運(回收:週一) | 10:00加班 (回收:週三)夜間依週五路線正常收運 |
| 學甲區 | 夜間原時段 (無回收) | 13:30起依夜間路線收運(回收:週一五) | 08:30加班 (回收:週三六)夜間正常 (回收:週一五) |
| 西港區 | 依週三夜間路線收運(回收:週三) | 12:00起依夜間路線收運(回收:週一) | 13:30起依夜間路線收運(回收:週五) |
| 七股區 | 夜間原時段 (無回收) | 08:00加班 (回收:週一)13:00加班 (無回收) | 07:30起依夜間路線收運 (回收:週三)夜間正常 (無回收) |
| 將軍區 | 夜間原時段(部分回收) | 13:00起依夜間路線收運(部分回收) | 07:30加班 (部分回收)夜間正常 (部分回收) |
| 北門區 | 夜間原時段 (無回收) | 13:00起依夜間路線收運(回收:週一) | 12:30加班 (回收:週五)夜間正常 (回收:週五) |
| 新化區 | 夜間原時段(回收:週一四) | 08:30加班 (回收:週二六)13:00加班 (回收:週一四) | 17:00起夜間加班(回收:週二六) |
| 善化區 | 10:00起加班 (無回收) | 10:00起依夜間路線收運(回收:週一五) | 10:00加班 (回收:週三六)夜間正常 (回收:週一五) |
| 新市區 | 午/夜間加班 (無回收) | 12:30起午/夜間加班(有回收) | 08:30起加班(有回收) |
| 安定區 | 夜間原時段 (無回收) | 09:00起依夜間路線收運(全回收) | 13:00加班 (無回收)夜間正常 (回收:週一五) |
| 山上區 | 夜間原時段(回收:週一四) | 08:00加班 (全回收)13:00加班 (全回收) | 08:00加班 (全回收)夜間加班 (部分回收) |
| 玉井區 | 夜間原時段(部分回收) | 08:00加班 (部分回收)13:00加班 (全回收) | 08:00加班 (部分回收)夜間加班 (全回收) |
| 楠西區 | 依平日時段 (晚上回收) | 上午與下午分區加班收運(部分無回收) | 上午分區加班夜間加班 (回收:路線1) |
| 南化區 | 夜間加班 (有回收) | 13:00起依夜間路線收運(有回收) | 夜間加班 (有回收) |
| 左鎮區 | 夜間原時段 (有回收) | 13:00起依夜間路線收運(1車次) | 17:30起夜間加班(有回收) |
高雄
高雄除夕當天多數從中午開始清運,初四則採「白天加強+晚上正常」模式。
• 2/15(小年夜): 晚間加強清運(部分區域無資收)。
• 2/16(除夕): 提早收運。
多數市區(三民、苓雅、鳳山、左營等)自10時至13拾起,依夜間路線提早約6小時收運,夜間停收。
• 2/17~2/19(初一至初三): 停收3天。
• 2/20(初四):
- 日間:約中午12:00起加強巡迴收運。
- 夜間:恢復正常清運(阿蓮區、甲仙區、路竹區、旗山區、湖內區:晚間停止收運)
| 日期 | 農曆 | 清運情形 | 備註 |
| 2/15(日) | 小年夜 | 加強清運 | 日間停止清運:岡山區 晚間正常清運:北鳳山、大寮區、林園區、燕巢區、永安區、杉林區 其餘各區為晚間加強清運 無資收:鳥松區、阿蓮區、彌陀區、美濃區、杉林區 |
| 2/16(一) | 除夕 | 晚間全面停收 | 甲仙區:分上下午兩梯次 杉林區:分區清運(月美/月眉等上午;木梓/杉林下午) 阿蓮區:8時(星期二、六路線)、13時(星期一、五路線) 田寮區:8時10分(星期二、四、六路線)13時10分(星期一、三、五路線) 鳥松區:分上下午兩梯次 橋頭區:09時45分起依照晚間清運路線,13時30分起依夜間全部清運路線加強清運 三民東區、三民西區、左營區、楠梓區、前金區、前鎮區、小港區、鼓山區、鹽埕區、旗津區、苓雅區、新興區、北鳳山、南鳳山、路竹區、大樹區、梓官區、燕巢區、林園區:自10時起,依照晚間清運路線,各清運點均提早六小時完成清運作業。 岡山區:自上午10時與下午1時起,依照晚間清運路線加強清運。 大寮區:11時依夜間清運路線至全部清運結束。 仁武區、六龜區、旗山區:12時依夜間清運路線至全部清運結束。 內門區:12時15分起夜間清運路線至全部清運結束。 大社區、彌陀區、湖內區:13時起夜間清運路線至全部清運結束。 茄萣區:13時30分起夜間清運路線至全部清運結束。 永安區:14時起夜間清運路線至全部清運結束。 |
| 2/17(二) | 初一 | 停止收運 | 全市停收 |
| 2/18(三) | 初二 | 停止收運 | 全市停收 |
| 2/19(四) | 初三 | 停止收運 | 全市停收 |
| 2/20(五) | 初四 | 恢復清運 | 全市於白天加強收運 阿蓮區、甲仙區、路竹區、旗山區、湖內區:晚間停止收運 |
| 2/21(六) | 初五 | 正常清運 | 全市恢復平日正常清運模式 |
| 2/22(日) | 初六 | 週日停收 | 依照各區平日週日慣例停收。 |